【カービィWiiDX】各コピー能力で回収できるスフィアの数ランキング

今回はゲームのお話。
星のカービィWiiデラックスの収集要素、エナジースフィア集め。
コピー能力などを駆使し様々なギミックを攻略していく必要がありますが、では特定のコピー能力で集めた時、どれくらい取れるのでしょう。
興味本位でそんな検証をしてみましたので、よければお楽しみください。
こちらも合わせてどうぞ
【カービィスタアラ】最もギミックに貢献するコピー能力ランキング
コピー能力縛りで回収できるスフィアの数ランキング
まずは結論から。
各能力で取れるスフィアの数は以下となりました。
スーパー能力が必要だったり、すっぴん&能力両方必須な箇所を除く89個中です。
一発系能力は除外しています。
集計ミスや間違いはご指摘頂ければ修正いたします。
| 順位 | 能力 | 獲得数 |
| 1 | アーマー | 71 |
| 2 | スピア | 67 |
| 2 | ハンマー | 67 |
| 2 | ファイター | 67 |
| 5 | サンド | 66 |
| 6 | ファイア | 65 |
| 7 | ウィング | 64 |
| 7 | スパーク | 64 |
| 9 | リーフ | 63 |
| 10 | カッター | 62 |
| 10 | ソード | 62 |
| 10 | ニンジャ | 62 |
| 13 | ウォーター | 61 |
| 13 | ストーン | 61 |
| 13 | トルネイド | 61 |
| 16 | ビーム | 60 |
| 17 | ニードル | 59 |
| 18 | アイス | 58 |
| 19 | ウィップ | 57 |
| 19 | パラソル | 57 |
| 19 | ボム | 57 |
| 22 | ハイジャンプ | 56 |
| 23 | すっぴん | 50 |
コピー能力縛りで回収できるスフィアの場所まとめ
獲得場所は表にまとめております。
すごく長くなりましたが、横にスクロールしてご覧ください。
長い表だと後半の区別がつかなくなってくるため、能力ごとに色分けしてます。
取りこぼしや集計ミスはご指摘頂ければ修正いたします。
| 1-1 (1) | 1-2 (1) | 1-2 (2) | 1-2 (3) | 1-3 (1) | 1-3 (2) | 1-3 (3) | 1-4 (1) | 1-4 (2) | 2-1 (1) | 2-1 (2) | 2-1 (3) | 2-2 (1) | 2-2 (2) | 2-3 (2) | 2-3 (3) | 2-3 (4) | 2-4 (1) | 2-4 (2) | 2-4 (3) | 3-1 (1) | 3-2 (1) | 3-2 (2) | 3-2 (3) | 3-3 (1) | 3-3 (2) | 3-4 (1) | 3-4 (2) | 3-4 (3) | 3-4 (4) | 3-4 (5) | 4-1 (1) | 4-1 (2) | 4-1 (3) | 4-2 (1) | 4-2 (2) | 4-3 (1) | 4-3 (2) | 4-3 (3) | 4-3 (4) | 4-4 (1) | 4-4 (2) | 4-5 (1) | 4-5 (2) | 4-5 (3) | 4-5 (4) | 5-1 (1) | 5-1 (2) | 5-1 (3) | 5-1 (4) | 5-2 (1) | 5-2 (2) | 5-3 (1) | 5-3 (2) | 5-3 (3) | 5-3 (4) | 5-4 (1) | 5-4 (2) | 5-5表 (1) | 5-5表 (2) | 5-5表 (3) | 5-5表 (4) | 5-5裏 (1) | 5-5裏 (2) | 5-5裏 (3) | 5-5裏 (4) | 6-1 (1) | 6-2 (1) | 6-2 (2) | 6-2 (3) | 6-2 (4) | 6-3 (1) | 6-2 (2) | 6-4 (1) | 6-4 (2) | 6-4 (3) | 6-4 (4) | 6-4 (5) | 6-5 (1) | 6-5 (2) | 6-5 (3) | 6-5 (4) | 6-5 (5) | 7-1 (1) | 7-1 (2) | 7-1 (3) | 7-2 (1) | 7-2 (2) | 7-2 (3) | 7-3 (1) | 7-3 (2) | 7-3 (3) | |
| 主なギミック | 特になし | クラッカー | 隠れてる | 壁越紐 | すり抜床 | 鍵運搬 | 鍵競争 | 隠れてる | プリズム | 導火線 | 転がる岩 | 硬ブロック | 杭 | 水中ブロック | 空中ブロック | 壁越爆ブロ(横) | 吹飛大砲 | 押スイッチ | ブロック(暗闇) | クリスタル | 壁越爆ブロ(上) | 紐 | 水中壁越押スイ(横) | 踏付け靴 | 水流 | あみだくじ | 押/引スイッチ | 水中押スイ | 硬ブロ(攻撃不要) | バルボム | 水中壁越爆ブロ(上) | 氷ブロック | 吹飛大砲 | 吹飛大砲 | 氷ブロ/導火線 | 踏付け靴 | 水中壁越押スイ(下) | 氷ブロック | 水流/紐 | 押スイ/鍵運 | 気流/飛大砲 | 鍵競争 | クラッカー | 氷ブロック | 棘越押スイッチ | 鍵運搬 | 扉 | 紐 | 隠れてる | 転がる鉄球 | 棘越押スイッチ | 杭 | 鍵競争 | 空中壁越爆ブロ(横) | 押/引スイッチ | 隠れてる | 踏付け靴 | ぶら下り | 紐 | 硬ブロック | 炎ブロック | 壁越爆ブロ(横or下) | 棘越炎ブロ/押スイ | 壁越押スイ(上下) | 紐 | 杭 | 吹飛大砲 | 炎ブロック | 水中硬ブロ | 壁越爆ブロ(上) | 鍵運搬 | 気流/引スイ | 走る | 硬ブロ(暗闇) | 隠れてる | 水流/押スイ | 隠れてる | 壁越爆ブロ(上) | 天井降 | 鍵運搬 | 天井降 | クリスタル | 天井降 | 走る | 溶岩/炎ブロ | 鍵競争 | 隠れてる | 溶岩(上下狭)/紐 | 壁(左右狭) | ブロック(下) | 踏付け靴 | 鍵運搬 |
| アーマー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
| スピア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| ハンマー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| ファイター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| サンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ファイア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ウィング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | (〇) | (〇) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| スパーク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| リーフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| カッター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ニンジャ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォーター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストーン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| トルネイド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニードル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パラソル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイジャンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すっぴん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5-5のウィングの「(〇)」については裏表ルートでスフィアの数が重複するため、どちらで取っても構わない場所です。
ギミック名について
ギミックについては文字数の都合上呼び方を省略してるので以下で解説しておきます。
略し方は正式なものではなくオリジナルです。
ギミックの詳細をすべて説明するのは難しいので適宜攻略サイトなどと照らし合わせてご覧頂けると幸いです。(おすすめ:game8)
【環境的なもの】
隠れてる…スフィアが見えづらい所に隠れてる、敵に囲まれてる、扉を見送る必要があるなどの場所。
走る…ダッシュで急げばスフィアが取れる場所。
天井降…上から天井などが降りてくる場所。
溶岩…溶岩地形。
壁越…壁や障害物越しにあるブロックやスイッチ。壁を貫通する技を要する。
棘越…トゲが邪魔をしているブロックやスイッチ。無敵移動技か飛び道具を要する。
水中…水中にあるギミック。
空中…ジャンプで届かない高い位置にあるギミック。
(暗闇)…くらやみエリアの中。
(上下狭)…壁などの空間が上下に狭かったり、空間が一時的に出現するもの。
(左右狭)…壁などの空間が左右に狭かったり、空間が一時的に出現するもの。
(上)…上部にあるギミック。上方向への攻撃を要する。
(下)…地面に埋まった形であるギミック。下方向への攻撃を要する。
(横)…左右にあるギミック。横方向への攻撃を要する。
(攻撃不要)…自分から攻撃しなくてもギミックが勝手に壊してくれるブロックなど。
【固定系ギミック】
ブロック…通常の攻撃で壊せるブロック。
爆ブロック・爆ブロ…ばくだんブロック。
硬ブロック・硬ブロ…かたいブロック。ハンマーなどを要する。
氷ブロック・氷ブロ…氷ブロック。火属性を要する。
炎ブロック・炎ブロ…火炎ブロック。氷・水・風属性のいずれかを要する。
紐…ヒモつきステップ。斬属性を要する。
スイ…スイッチ。押すタイプと引くタイプで分けてます。
【移動系ギミック】
ぶら下り…ぶらさがりロープがある場所。
吹飛大砲・飛大砲…ふっとばし大砲。
扉…トビラに入ればすぐスフィアが取れる場所。
【キャリーアイテム】
鍵運搬・鍵運…キャリーキーを運ぶ必要がある場所。
クラッカー…クラッカーが必要な場所。
プリズム…プリズムシールドが必要な場所。
踏付け靴…ふんづけシューズが必要な場所。
バルボム…バルーンボムが必要な場所。
クリスタル…とうめいクリスタルが必要な場所。
能力別解説
各能力が主にできることをまとめています。
【アーマー】上・横に貫通する技を持つ、上移動ができる、火属性。
【アイス】溶岩の上を走れる、氷属性。
【ウィップ】上・横に中距離を貫通する技を持つ。
【ウィング】上・横移動ができる、風属性。
【ウォーター】横移動ができる、基本技が遠距離、溶岩の上を走れる、水属性。
【カッター】飛び道具を持つ、斬属性。
【サンド】スイッチを押し続けられる、上・横に中距離を貫通する技を持つ、杭を打てる、硬いブロックを壊せる。
【ストーン】杭を打てる、硬いブロックを壊せる、水流に抗える。
【スパーク】上下・横に貫通する技を持つ、飛び道具を持つ。
【スピア】上下・横に中距離を貫通する技を持つ、軌道が特殊な飛び道具を持つ、水中で使える、斬属性。
【ソード】上移動ができる、中距離の飛び道具を持つ、水中で使える、斬属性。
【トルネイド】上に中距離を貫通する技を持つ、風属性。
【ニードル】上に中距離を貫通する技を持つ、飛び道具を持つ。
【ニンジャ】下移動ができる、飛び道具を持つ、斬属性。
【ハイジャンプ】上下移動ができる。
【パラソル】横に中距離を貫通する技を持つ、水中で使える、水属性。
【ハンマー】杭を打てる、硬いブロックを壊せる、水中で使える、火属性。
【ビーム】上下・横に中距離を貫通する技を持つ、飛び道具を持つ。
【ファイア】横移動ができる、硬いブロックを壊せる、火属性。
【ファイター】上下・横移動ができる、横に中距離を貫通する技を持つ、飛び道具を持つ、火属性。
【ボム】スイッチを押し続けられる、中距離の飛び道具を持つ。
【リーフ】上・横に中距離を貫通する技を持つ、軌道が特殊な飛び道具を持つ。
やってみた感想
この検証をしてみて、「使えない能力なんてない」という結論に至りました。
どの能力もどこかでは役立ちます。
たとえTAが遅くても、使い勝手が悪くても、このランキングの順位が低かったとしても、どれもちゃんと使いどころがあり、それぞれのオンリーワンを感じました。(特にハイジャンプ専用ギミックの餅は餅屋な感じ。他だと難易度が高いことが多いです)
その前提の上ですが上位について語らせて頂きますと、
1位のアーマーは上下左右への貫通技と火属性で順位を伸ばしたのかなと思います。
2位タイのスピア・ハンマーはそもそも想定されたギミックが多く至る所で出てきます。
同率で2位のファイターは想定されたギミックこそありませんが、技の多彩さゆえになんでもカバーできる印象です。
「できることの多い能力」というのも確かに存在しました。
最後に
星のカービィWiiデラックス、コピー能力縛りで獲得できるスフィアについてでした。
ご覧いただきありがとうございます。
カテゴリ『ゲーム』の記事
【カービィスタアラ】最もギミックに貢献するコピー能力ランキング
1日中ゲームしてた人が、一切のゲームをやめた結果…
ネット活動、動画投稿のためにゲームをやるということ
ずっと離れてたゲームを10年以上ぶりにやってみた感想
コメント一覧 (1/0ページ)
1/0ページ
コメントを残す
コメントは承認制にしています。
承認が追い付かない時は一時的に受付休止することもありますのでご了承ください。
【承認/表示されないコメント】
・攻撃的・高圧的な言葉遣いを含むコメント
・当方または第三者への過度な批判・誹謗中傷
・スパムや明らかにサイトに関係ないコメント
・その他不適切と判断したコメント
※ひらがなかカタカナが含まれないと送信されません。
※誹謗中傷対策をしております。投稿完了メッセージが表示されない場合は内容を見直して投稿ください。(誤判定はご容赦ください)